Таблицы турнира
НФЛ | 8х8
- НФЛ | 8х8
- ЧГ 11х11
- Кубок "НФЛ"
НФЛ | Лето 8х8
- НФЛ | Лето 8х8
Чемпионат города 2025
- Чемпионат города 2025
Кубок "НФЛ"
- Кубок "НФЛ"
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | УВЗ | 8 | 18 | |
2 | МФК Пиранья | 8 | 18 | |
3 | Техпром | 8 | 18 | |
4 | МФК Пиранья – Д | 8 | 16 | |
5 | Спартак Юниор | 8 | 13 | |
6 | Союз НТ | 8 | 10 | |
7 | Локомотив | 8 | 9 | |
8 | Союз Металл | 8 | 7 | |
9 | ФК Евстюниха | 8 | 6 | |
10 | ПЕРЕСВЕТ | 8 | 0 |
Результаты
25 июня, среда | |||
19:30 | Союз НТ | 0 : 5 | Техпром |
24 июня, вторник | |||
19:30 | Спартак Юниор | 7 : 0 | ПЕРЕСВЕТ |
20:30 | Союз Металл | 1 : 3 | МФК Пиранья – Д |
23 июня, понедельник | |||
19:30 | МФК Пиранья | 7 : 3 | ФК Евстюниха |
20:30 | УВЗ | 6 : 0 | Локомотив |
18 июня, среда | |||
19:30 | ФК Евстюниха | 7 : 2 | ПЕРЕСВЕТ |
20:30 | Союз НТ | 2 : 4 | Союз Металл |
17 июня, вторник | |||
19:30 | МФК Пиранья – Д | 6 : 0 | Союз НТ |
20:30 | Локомотив | 1 : 2 | МФК Пиранья |
16 июня, понедельник | |||
20:30 | Техпром | 3 : 6 | УВЗ |
Календарь
30 июня, понедельник | |||
19:30 | МФК Пиранья – Д | - : - | Спартак Юниор |
20:30 | Техпром | - : - | Союз Металл |
1 июля, вторник | |||
19:30 | Локомотив | - : - | Союз НТ |
20:30 | ФК Евстюниха | - : - | УВЗ |
2 июля, среда | |||
19:30 | ПЕРЕСВЕТ | - : - | МФК Пиранья |
14 июля, понедельник | |||
0:00 | Спартак Юниор | - : - | МФК Пиранья |
0:00 | ПЕРЕСВЕТ | - : - | УВЗ |
15 июля, вторник | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Союз Металл |
0:00 | ФК Евстюниха | - : - | Союз НТ |
16 июля, среда | |||
0:00 | Техпром | - : - | МФК Пиранья – Д |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Богдан Севцов | 12 | 8 |
Техпром | |||
![]() |
Никита Зудов | 10 | 8 |
УВЗ | |||
![]() |
Тимур Зайтунов | 9 | 7 |
МФК Пиранья – Д | |||
![]() |
Егор Сивков | 8 | 7 |
МФК Пиранья | |||
![]() |
Александр Алимов | 7 | 5 |
Техпром |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Никита Зудов | 8 | 8 |
УВЗ | |||
![]() |
Михаил Галиулин | 6 | 5 |
МФК Пиранья | |||
![]() |
Александр Гаврюшкин | 5 | 4 |
Союз НТ | |||
![]() |
Ильгиз Фаттахов | 5 | 7 |
Союз НТ | |||
![]() |
Игорь Хибенков | 5 | 7 |
УВЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Молчанов | 2 | 1 |
Союз Металл | |||
![]() |
Сабир Гурбанов | 2 | 1 |
МФК Пиранья – Д | |||
![]() |
Константин Коноплянский | 0 | 1 |
Союз НТ | |||
![]() |
Богдан Гультяев | 0 | 1 |
МФК Пиранья – Д | |||
![]() |
Павел Дрягунов | 0 | 1 |
Союз Металл |