Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Спартак Юниор, Ночная Футбольная Лига. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Техпром | 6 | 15 | |
2 | УВЗ | 6 | 12 | |
3 | МФК Пиранья | 6 | 12 | |
4 | МФК Пиранья – Д | 6 | 10 | |
5 | Союз НТ | 5 | 10 | |
6 | Локомотив | 6 | 9 | |
7 | Спартак Юниор | 6 | 7 | |
8 | Союз Металл | 5 | 4 | |
9 | ФК Евстюниха | 6 | 3 | |
10 | ПЕРЕСВЕТ | 6 | 0 |
11 июня, среда | |||
19:30 | Спартак Юниор | 6 : 3 | ФК Евстюниха |
2 июня, понедельник | |||
19:30 | Союз НТ | 3 : 1 | Спартак Юниор |
28 мая, среда | |||
20:00 | Спартак Юниор | 1 : 0 | Локомотив |
19 мая, понедельник | |||
19:30 | УВЗ | 4 : 3 | Спартак Юниор |
14 мая, среда | |||
19:30 | Спартак Юниор | 0 : 3 | Техпром |
5 мая, понедельник | |||
20:30 | МФК Пиранья | 1 : 1 | Спартак Юниор |
16 июня, понедельник | |||
19:30 | Союз Металл | - : - | Спартак Юниор |
24 июня, вторник | |||
19:30 | Спартак Юниор | - : - | ПЕРЕСВЕТ |
30 июня, понедельник | |||
19:30 | МФК Пиранья – Д | - : - | Спартак Юниор |
7 июля, понедельник | |||
0:00 | Спартак Юниор | - : - | МФК Пиранья |
16 июля, среда | |||
0:00 | Техпром | - : - | Спартак Юниор |
21 июля, понедельник | |||
0:00 | Спартак Юниор | - : - | УВЗ |
30 июля, среда | |||
0:00 | Локомотив | - : - | Спартак Юниор |
5 августа, вторник | |||
0:00 | Спартак Юниор | - : - | Союз НТ |
13 августа, среда | |||
0:00 | ФК Евстюниха | - : - | Спартак Юниор |
19 августа, вторник | |||
0:00 | Спартак Юниор | - : - | Союз Металл |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Стоян | 3 | 5 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Михаил Рахимов | 3 | 6 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Фарасат Керимов | 3 | 6 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Иван Черкашин | 1 | 4 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Александр Мяготин | 1 | 4 |
Спартак Юниор |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Телевов | 3 | 6 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Артём Родькин | 1 | 3 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Иван Черкашин | 1 | 4 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Александр Мяготин | 1 | 4 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Алексей Шихов | 1 | 5 |
Спартак Юниор |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Родькин | 1 | 0 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Эрик Абезгильдин | 1 | 0 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Антон Стоян | 1 | 0 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Михаил Рахимов | 1 | 0 |
Спартак Юниор | |||
![]() |
Владислав Абезгильдин | 1 | 0 |
Спартак Юниор |